2023年03月13日更新
林業センサスは、農林業構造統計を作成し、食料・農業・農村基本計画及び森林・林業基本計画に基づく諸施策並びに農林業に関する各統計調査に必要な基礎資料を整備することを目的として実施されました。
統計表
公表されている統計表のうち、宇城市分のみを抜粋しています。
全体版
【統計表】2020年農林業センサス(宇城市分抜粋) (Excel 508KB)
個別統計表
表番号 | 分類 |
---|---|
1(ページ内リンク) | 農林業経営体 |
2(ページ内リンク) | 農業経営体(総数) |
3(ページ内リンク) | 農業経営体(個人経営体) |
農業経営体(団体経営体) | |
5(ページ内リンク) | 林業経営体 |
6(ページ内リンク) | 総農家等 |
7(ページ内リンク) | 農山村地域調査 |
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
1-1 | 農林業経営体数 (Excel 17KB) | 市、昭和25年市区町村 |
1-2 | 組織形態別経営体数 (Excel 13KB) | 市、昭和25年市区町村 |
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
3-1 | 主副業別経営体数 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
3-2 | 経営方針の決定参画者の有無別経営体数 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
3-3 | 年齢階層別世帯員数 (Excel 17KB) | 市、昭和25年市区町村 |
3-4 | 自営農業従事日数階層別の農業従事者数(自営農業に従事した世帯員数) (Excel 14KB) | 市、昭和25年市区町村 |
3-5 | 年齢階層別の基幹的農業従事者数(仕事が主で、主に自営農業に従事した世帯員数) (Excel 16KB) | 市、昭和25年市区町村 |
3-6 | 世帯員の平均年齢 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
4-1 | 役員・構成員(経営主を含む)の状況 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
4-2 | 農業の従事日数階層別の農業に60日以上従事した役員・構成員(経営主を含む)数 (Excel 13KB) | 市、昭和25年市区町村 |
4-3 | 年齢階層別の農業に60日以上従事した役員・構成員(経営主を含む)数 (Excel 15KB) | 市、昭和25年市区町村 |
4-4 | 農業に60日以上従事した役員・構成員(経営主を含む)の平均年齢 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
5-1 | 林業経営体数 (Excel 11KB) | 市、昭和25年市区町村 |
5-2 | 組織形態別経営体数 (Excel 14KB) | 市、昭和25年市区町村 |
5-3 | 保有山林の状況 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
5-4 | 保有山林面積規模別経営体数 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
5-5 | 過去1年間に林産物の販売を行った経営体数 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
5-6 | 世帯員、役員・構成員(山林の共同保有者)(経営主を含む)の状況 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
5-7 | 雇用者の状況 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
5-8 | 素材生産を行った経営体数と素材生産量 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
5-9 | 林業作業の受託を行った経営体数と受託面積 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
6-1 | 総農家数 (Excel 11KB) | 市、昭和25年市区町村 |
6-2 | 経営耕地のある農家数と経営耕地面積 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
6-3 | 貸付耕地のある農家数と貸付耕地面積 (Excel 12KB) | 市、昭和25年市区町村 |
6-4 | 林家数及び保有山林面積 (Excel 11KB) | 市、昭和25年市区町村 |
オープンデータ利用条件
- このページに掲載しているデータの利用は、一部を除いてクリエイティブ・コモンズライセンスの表示4.0国際によるものとします。
- データをご利用の際は、宇城市オープンデータカタログサイトの利用規約(外部リンク)に従ってください。