2023年03月13日更新
移動人口の男女・年齢等集計は、全ての調査票を用いて、人口の転出入状況について集計したものです。
統計表
公表されている統計表のうち、宇城市分のみを抜粋しています。
総務省統計局で公表されている表と表番号を一致させるため、欠番があります。
全体版
【統計表】令和2年国勢調査 移動人口の男女・年齢等集計(宇城市分抜粋) (Excel 6,480KB)
個別統計表
表番号 (クリックすると分類のトップを表示します) |
分類 |
---|---|
1から8(ページ内リンク) | 移動人口の男女・年齢 |
9 |
外国人 市の結果が無いため統計表は掲載していません |
10から14 |
世帯の移動類型 市の結果が無いため統計表は掲載していません |
15から17(ページ内リンク) | 居住期間 |
参考表(ページ内リンク) |
不詳補完結果 5年前の常住地の補完 |
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
1 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地・現住地別人口 (Excel 20KB) | 市 |
4-1 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別人口:総数(男女) (Excel 288KB) | 市(現住地) |
4-2 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別人口:男 (Excel 284KB) | 市(現住地) |
4-3 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別人口:女 (Excel 283KB) | 市(現住地) |
5-1 | 男女,年齢(5歳階級),現住地(全国,都道府県,市区町村)別人口:総数(男女) (Excel 289KB) | 市(5年前の常住地) |
5-2 | 男女,年齢(5歳階級),現住地(全国,都道府県,市区町村)別人口:男 (Excel 285KB) | 市(5年前の常住地) |
5-3 | 男女,年齢(5歳階級),現住地(全国,都道府県,市区町村)別人口:女 (Excel 284KB) | 市(5年前の常住地) |
7-1-1 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口:総数 (Excel 226KB) | 市(現住地) |
7-1-2 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口:男 (Excel 225KB) | 市(現住地) |
7-1-3 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口:女 (Excel 225KB) | 市(現住地) |
7-2-1 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口 (5歳以上):総数 (Excel 226KB) | 市(現住地) |
7-2-2 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口 (5歳以上):男 (Excel 225KB) | 市(現住地) |
7-2-3 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口 (5歳以上):女 (Excel 225KB) | 市(現住地) |
8-1 | 男女,居住期間,5年前の常住地別人口 (Excel 12KB) | 市(現住地) |
8-2 | 男女,居住期間,5年前の常住地別人口(5歳以上) (Excel 12KB) | 市(現住地) |
【統計表9:外国人】【統計表10から14:世帯の移動類型】は市の結果が無いため欠番
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
15-1 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,居住期間別人口:総数(男女) (Excel 19KB) |
市 |
15-2 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,居住期間別人口:男 (Excel 19KB) | 市 |
15-3 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,居住期間別人口:女 (Excel 19KB) | 市 |
16-1 | 住宅の所有の関係,世帯主の居住期間別一般世帯数 (Excel 10KB) | 市 |
16-2 | 住宅の所有の関係,世帯主の居住期間別一般世帯人員 (Excel 10KB) | 市 |
17-1 | 世帯の家族類型,世帯主の居住期間別一般世帯数 (Excel 11KB) | 市 |
17-2 | 世帯の家族類型,世帯主の居住期間別一般世帯人員 (Excel 12KB) | 市 |
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
参考表1 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地・現住地別人口 (Excel 19KB) |
市 |
参考表2-1 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別人口:総数(男女) (Excel 269KB) | 市(現住地) |
参考表2-2 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別人口:男 (Excel 266KB) | 市(現住地) |
参考表2-3 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別人口:女 (Excel 265KB) | 市(現住地) |
参考表3-1 | 男女,年齢(5歳階級),現住地(全国,都道府県,市区町村)別人口:総数(男女) (Excel 270KB) | 市(5年前の常住地) |
参考表3-2 | 男女,年齢(5歳階級),現住地(全国,都道府県,市区町村)別人口:男 (Excel 266KB) | 市(5年前の常住地) |
参考表3-3 | 男女,年齢(5歳階級),現住地(全国,都道府県,市区町村)別人口:女 (Excel 265KB) | 市(5年前の常住地) |
参考表5-1-1 | 5年前の常住市区町村,男女別人口:総数(男女) (Excel 74KB) | 市(現住地) |
参考表5-1-2 | 5年前の常住市区町村,男女別人口:男 (Excel 74KB) | 市(現住地) |
参考表5-1-3 | 5年前の常住市区町村,男女別人口:女 (Excel 72KB) | 市(現住地) |
参考表5-2-1 | 5年前の常住市区町村,男女別人口 (5歳以上):総数(男女) (Excel 74KB) | 市(現住地) |
参考表5-2-2 | 5年前の常住市区町村,男女別人口 (5歳以上):男 (Excel 74KB) | 市(現住地) |
参考表5-2-3 | 5年前の常住市区町村,男女別人口 (5歳以上):女 (Excel 73KB) | 市(現住地) |
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
参考表1 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地・現住地別人口 (Excel 19KB) |
市 |
参考表2-1 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別人口:総数(男女) (Excel 270KB) | 市(現住地) |
参考表2-2 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別人口:男 (Excel 267KB) | 市(現住地) |
参考表2-3 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別人口:女 (Excel 266KB) | 市(現住地) |
参考表3-1 | 男女,年齢(5歳階級),現住地(全国,都道府県,市区町村)別人口:総数 (Excel 270KB) | 市(5年前の常住地) |
参考表3-2 | 男女,年齢(5歳階級),現住地(全国,都道府県,市区町村)別人口:男 (Excel 266KB) | 市(5年前の常住地) |
参考表3-3 | 男女,年齢(5歳階級),現住地(全国,都道府県,市区町村)別人口:女 (Excel 265KB) | 市(5年前の常住地) |
参考表5-1-1 | 5年前の常住市区町村,男女別人口:総数(男女) (Excel 74KB) | 市 |
参考表5-1-2 | 5年前の常住市区町村,男女別人口:男 (Excel 74KB) | 市(現住地) |
参考表5-1-3 | 5年前の常住市区町村,男女別人口:女 (Excel 73KB) | 市(現住地) |
参考表5-2-1 | 5年前の常住市区町村,男女別人口 (5歳以上):総数 (Excel 74KB) | 市(現住地) |
参考表5-2-2 | 5年前の常住市区町村,男女別人口 (5歳以上):男 (Excel 74KB) | 市(現住地) |
参考表5-2-3 | 5年前の常住市区町村,男女別人口 (5歳以上):女 (Excel 73KB) | 市(現住地) |
オープンデータ利用条件
- このページに掲載しているデータの利用は、一部を除いてクリエイティブ・コモンズライセンスの表示4.0国際によるものとします。
- データをご利用の際は、宇城市オープンデータカタログサイトの利用規約(外部リンク)に従ってください。