2023年03月13日更新
就業状態等基本集計は、全ての調査票を用いて人口の労働力状態、従業上の地位、産業・職業大分類別等に関する結果について集計したものです。
結果の概要
宇城市の結果概要
令和2年国勢調査就業状態等基本集計結果をもとに、宇城市に関する主な結果を概要としてまとめています。
総人口(人) |
15歳以上人口(人) | 労働力人口(人) | 労働力人口のうち就業者 (人) |
労働力人口のうち完全失業者 (人) |
非労働力人口 (人) |
労働力率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
57,032 | 49,522 | 28,698 | 27,418 | 1,280 | 19,395 | 57.95 |
統計表
全体版
【統計表】令和2年国勢調査 就業状態等基本集計(宇城市分抜粋) (Excel 867KB)
個別統計表
表番号 (クリックすると分類のトップを表示します) |
分類 |
---|---|
1から10(ページ内リンク) | 労働力状態・産業・職業・従業上の地位 |
11から17(ページ内リンク) | 教育 |
18から22(ページ内リンク) | 世帯主との続き柄・世帯の家族類型 |
23から30(ページ内リンク) | 親(夫婦)の労働力状態・子供 |
31から36 |
母子世帯・父子世帯 市の結果が無いため統計表の掲載はありません |
48から50 |
親子の同居 市の結果が無いため統計表の掲載はありません |
51(ページ内リンク) | 65歳以上の夫又は妻に係る世帯の状態 |
52から53(ページ内リンク) | 世帯の経済構成 |
54から55 |
住居の状態 市の結果が無いため統計表の掲載はありません |
56から58(ページ内リンク) | 都市計画の地域区分 |
59から62 |
外国人 市の結果が無いため統計表の掲載はありません |
参考表(ページ内リンク) |
不詳補完結果 労働力状態・産業・職業・従業上の地位の補完 |
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
11-2 | 男女,年齢(5歳階級),在学か否かの別・最終卒業学校の種類別人口(15歳以上) (Excel 16KB) | 市 |
15-3 | 男女,在学学校・未就学の種類別人口 (Excel 11KB) | 市 |
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
20-1 | 男女,年齢(5歳階級),世帯の家族類型,労働力状態別一般世帯人員(15歳以上):総数(男女) (Excel 21KB) | 市 |
20-2 | 男女,年齢(5歳階級),世帯の家族類型,労働力状態別一般世帯人員(15歳以上):男 (Excel 21KB) | 市 |
20-3 | 男女,年齢(5歳階級),世帯の家族類型,労働力状態別一般世帯人員(15歳以上):女 (Excel 21KB) | 市 |
【統計表31から36:母子世帯・父子世帯】【統計表37から47:母とその同居児】【親子の同居48から50】は、市の結果が無いため欠番
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
51-1 |
夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級),夫の労働力状態,妻の労働力状態別夫婦のみの世帯数(一般世帯) (Excel 24KB) |
市 |
51-2 | 夫婦のいる世帯の家族類型,夫の労働力状態,妻の労働力状態別夫婦のみの世帯数(一般世帯) (Excel 12KB) | 市 |
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
52-1 | 世帯の経済構成別一般世帯数(一般世帯) (Excel 11KB) | 市 |
52-2 | 世帯の経済構成別一般世帯人員(一般世帯) (Excel 11KB) | 市 |
52-3 | 世帯の経済構成別就業者数(一般世帯) (Excel 11KB) | 市 |
52-4 | 世帯の経済構成別一般世帯の1世帯当たり人員(一般世帯) (Excel 11KB) | 市 |
【統計表54から55:住居の状態】は、市の結果が無いため欠番
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
56-1 | 都市計画の地域区分,年齢(3区分)・男女別人口並びに世帯の種類別世帯数及び世帯人員【人口1万人以上の市】 (Excel 16KB) | 市 |
56-2 | 都市計画の地域区分,年齢(3区分)・男女別人口並びに世帯の種類別世帯数及び世帯人員 (Excel 11KB) | 市 |
【統計表59から62:外国人】は、市の結果が無いため欠番
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
参考表1 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態別人口及び労働力率(15歳以上)【参考表 令和2年】 (Excel 17KB) |
市 |
参考表2-1 | 男女,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上)【参考表 令和2年】 (Excel 11KB) | 市 |
参考表5-1 | 男女,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)【参考表 令和2年】 (Excel 17KB) | 市 |
参考表6 | 男女,産業(大分類)別人口構成比[産業別](15歳以上就業者)【参考表 令和2年】 (Excel 12KB) | 市 |
参考表8-1 | 男女,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上)【参考表 令和2年】 (Excel 14KB) | 市 |
参考表9 | 男女,職業(大分類)別人口構成比[職業別](15歳以上就業者)【参考表 令和2年】 (Excel 11KB) | 市 |
参考表10-1 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別就業者数(15歳以上)【参考表 令和2年】 (Excel 17KB) | 市 |
参考表10-2 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上)【参考表 令和2年】 (Excel 17KB) | 市 |
表番号 | 統計表(クリックするとダウンロードできます) | 表章地域 |
---|---|---|
参考表1 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態別人口及び労働力率(15歳以上)【参考表 平成27年】 (Excel 17KB) |
市 |
参考表2-1 | 男女,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上)【参考表 平成27年】 (Excel 11KB) | 市 |
参考表5-1 | 男女,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)【参考表 平成27年】 (Excel 17KB) | 市 |
参考表6 | 男女,産業(大分類)別人口構成比[産業別](15歳以上就業者)【参考表 平成27年】 (Excel 12KB) | 市 |
参考表8-1 | 男女,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上)【参考表 平成27年】 (Excel 14KB) | 市 |
参考表9 | 男女,職業(大分類)別人口構成比[職業別](15歳以上就業者)【参考表 平成27年】 (Excel 11KB) | 市 |
参考表10-1 |
男女,産業(大分類),職業(大分類)別就業者数(15歳以上)【参考表 平成27年】 (Excel 17KB) | 市 |
参考表10-2 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上)【参考表 平成27年】 (Excel 17KB) | 市 |
オープンデータ利用条件
- このページに掲載しているデータの利用は、一部を除いてクリエイティブ・コモンズライセンスの表示4.0国際によるものとします。
- データをご利用の際は、宇城市オープンデータカタログサイトの利用規約(外部リンク)に従ってください。