市役所の組織
2010年02月26日
▼市への質問をされるとき、また、質問に関する回答を求められる場合は、下記の窓口をご利用ください。
▼関係課から連絡することもありますので、質問項目の最後に住所・氏名・電話番号を必ずご記入ください。
| 部名 | 課名 | 直通電話番号 | メールフォームでのお問合せ |
|---|---|---|---|
| 総務部 | 行政改革課 | 32―1803 | |
| 総務課 | 32―1798 | ||
| 危機管理課 | 32―1766 | ||
| 人権啓発課 | 32―1708 | ||
| 財政課 | 32―1748 | ||
| 契約検査課 | 32―1842 | ||
| 企画部 | 企画課 | 32―1902 | |
| 情報統計課 | 32―1114 | ||
| 雇用対策課 | 32―1906 | ||
| 市民環境部 | 市民課 | 32―1446 | |
| 税務課 | 32―1487 | ||
| 収納課 | 32―1497 | ||
| 環境衛生課 | 32―1598 | ||
| 松合出張所 | 42―2111 | ||
| 健康福祉部 | 健康づくり推進課 | 32―7100 | |
| 社会福祉課 | 32―1387 | ||
| 高齢介護課 | 32―1406 | ||
| 老人ホーム | 42―2016 | ||
| こども福祉課 | 32―1404 | ||
| 経済部 | 農政課 | 32―1641 | |
| 農林水産課 | 32―1651 | ||
| 商工観光課 | 32―1604 | ||
| 土木部 | 土木課 | 32―1683 | |
| 都市整備課 | 32―1694 | ||
| 下水道課 | 32―1691 | ||
| 水道課 | 32―1674 | ||
| 教育部 | 教育総務課 | 32―1907 | |
| 学校給食課 | 32―0493 | ||
| 生涯学習課 | 32―1934 | ||
| 中央公民館 | 32―1080 | ||
| 文化課 | 32―1954 | ||
| 中央図書館 | 32―6211 | ||
| スポーツ振興課 | 32―1945 |
| 名称 | 代表電話番号 | メールフォームでのお問合せ |
|---|---|---|
| 市民病院 | 32―0335 | |
| 会計課 | 32―1111 | |
| 議会事務局 | 32―2100 | |
| 選挙管理委員会事務局 | 32―1111 | |
| 監査委員事務局 | 32―1327 | |
| 農業委員会事務局 | 32―1341 |
| 支所名 | 課名 | 代表電話番号 | メールフォームでのお問合せ |
|---|---|---|---|
| 三角支所 | 総合窓口課 | 53―1111 | |
| 経済課 | 53―1111 | ||
| 建設課 | 53―1111 | ||
| 不知火支所 | 総合窓口課 | 33―1111 | |
| 小川支所 | 総合窓口課 | 43―1111 | |
| 経済課 | 43―1111 | ||
| 建設課 | 43―1111 | ||
| 豊野支所 | 総合窓口課 | 45―2111 | |
お問い合わせ
宇城市
TEL:0964-32-1111
